浙江机电职业技术学院2022年特殊专业技术岗公开招聘考试结果(6月23日)

2022-06-23 作者:人事处

序号 岗位代码 应聘岗位 姓名 第一轮面试成绩 第二轮面试成绩 总成绩 排名 入围情况
1 B03-22-18 艺术设计专业教师 唐亚虹 72.4 83 77.7 1 入围
2 B03-22-18 艺术设计专业教师 张阳洋 57.8 —— ——
3 B03-22-18 艺术设计专业教师 李玉洁 55.6 —— ——
4 B03-22-18 艺术设计专业教师 童珊 55 —— ——
5 B03-22-18 艺术设计专业教师 余乐 53 —— ——
6 B03-22-28 思政教师1 曹敏 84.6 51 不合格
7 B03-22-28 思政教师1 周潇烨 57.2 —— ——
8 B03-22-28 思政教师1 邓星 56 —— ——
9 B03-22-28 思政教师1 张伟 52 —— ——
10 B03-22-28 思政教师1 陈俞君 缺考 —— ——
11 B03-22-30 英语教师 李果 78.2 54.67  不合格
12 B03-22-30 英语教师 潘扬 57.2 —— ——
13 B03-22-30 英语教师 洪蕊 57.2 —— ——
14 B03-22-30 英语教师 潘瑛瑛 54.2 —— ——
15 B03-22-30 英语教师 虞佳伟 52.8 —— ——
16 B03-22-30 英语教师 张梦琪 49.4 —— ——
17 B03-22-32 艺术教师 徐睿寅 79.2 84 81.6 1 入围
18 B03-22-32 艺术教师 余渊 80 53.67  不合格
19 B03-22-32 艺术教师 张瑞文 57 —— ——
20 B03-22-32 艺术教师 卢欢欢 55.4 —— ——
21 B03-22-32 艺术教师 侯佳明 54.8 —— ——
22 B03-22-34 心理教师 李宁静 78.6 81.67  80.13  1 入围
23 B03-22-34 心理教师 阙盈盈 75.6 52 不合格
24 B03-22-34 心理教师 赵海洋 55.6 —— ——
25 B03-22-34 心理教师 梁芳 53.8 —— ——
26 B03-22-34 心理教师 张欣雨 52.2 —— ——
                                                                    体检、考核等安排将另行通知,请应聘者自行留意。