浙江机电职业技术学院公开招聘人员(2022年第二批)面试结果

2022-06-23 作者:人事处

岗位代码 岗位名称 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
B03-22-35 新媒体运营岗 000000407306 53.77 87.00 73.71 1 入围
000000409330 55.29 81.00 70.72 2
000000406304 52.00 75.67 66.20 3
000000409212 60.94 55.67 不合格
000000408019 51.29 50.00 不合格
B03-22-36 滨江资助与创业教育岗 000000403520 56.66 85.67 74.06 1 入围
000000404427 65.04 55.00 不合格
000000405304 59.98 55.33 不合格
000000411217 56.27 51.00 不合格
000000406327 55.10 缺考 ——
B03-22-37 心理健康教育指导教师 000000410906 50.73 83.00 70.09 1 入围
000000403323 58.46 50.67 不合格
000000402630 48.29 57.00 不合格
000000400830 51.04 55.00 不合格
000000407929 43.64 50.00 不合格
B03-22-38 辅导员 000000400811 58.39 84.67 74.15 1 入围
000000411930 57.98 84.33 73.79 2 入围
000000407328 52.56 86.00 72.62 3 入围
000000401023 54.87 84.33 72.55 4 入围
000000405110 55.91 83.00 72.16 5 入围
000000406709 53.81 83.00 71.32 6 入围
000000409830 54.58 82.00 71.03 7 入围
000000404421 51.04 84.33 71.02 8 入围
000000405706 55.66 80.00 70.26 9 入围
000000411419 59.91 56.67 不合格
000000409418 59.91 55.00 不合格
000000404923 58.39 54.00 不合格
000000411029 59.23 53.33 不合格
000000405128 54.35 56.33 不合格
000000405412 55.71 54.00 不合格
000000403308 55.93 53.33 不合格
000000402022 54.87 54.00 不合格
000000411819 55.37 53.67 不合格
000000407809 54.60 54.00 不合格
000000404625 53.60 54.33 不合格
000000408808 55.08 53.33 不合格
000000406725 51.08 55.33 不合格
000000402223 52.58 54.33 不合格
000000411319 52.54 54.33 不合格
000000408612 55.62 52.00 不合格
000000401921 53.08 53.67 不合格
000000400409 53.54 52.67 不合格
000000406717 53.04 53.00 不合格
000000410925 52.04 53.67 不合格
000000412025 51.27 52.67 不合格
000000411220 51.16 52.67 不合格
000000410107 54.08 50.67 不合格
000000410325 54.60 49.33 不合格
000000402618 51.06 51.33 不合格
000000403407 56.69 缺考 ——
000000403615 55.12 缺考 ——
000000408607 54.56 缺考 ——
000000411408 54.31 缺考 ——
000000401519 54.08 缺考 ——
000000411203 52.68 缺考 ——
000000408924 52.56 缺考 ——
000000410611 52.27 缺考 ——
000000400509 51.12 缺考 ——
000000406726 50.81 缺考 ——
000000405830 50.81 缺考 ——
B03-22-40 财务管理岗 000000406118 58.18 81.33 72.07 1 入围
000000404701 63.50 69.00 66.80 2
000000405928 53.83 68.33 62.53 3
000000405329 52.52 63.00 58.81 不合格
000000406107 49.75 58.33 不合格
B03-22-41 建筑工程技术岗 000000402628 56.91 85.67 74.16 1 入围
000000409618 56.14 84.33 73.05 2 入围
000000412004 60.46 70.33 66.38 3
000000406205 55.98 70.33 64.59 4
000000412017 54.33 71.00 64.33 5
000000401617 59.75 65.67 63.30 6
000000408211 56.66 65.67 62.06 7
000000409504 48.50 64.00 57.80 不合格
000000402004 54.06 缺考 ——
000000402917 48.83 缺考 ——
B03-22-42 教学干事 000000409507 47.96 84.67 69.98 1 入围
000000401317 53.14 64.00 59.65 不合格
000000409611 48.77 65.33 58.71 不合格
000000405625 51.06 62.33 57.82 不合格
000000410728 48.04 63.00 57.02 不合格
B03-22-43 网络管理岗 000000400130 52.35 82.00 70.14 1 入围